
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 134 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 133 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 132 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 131 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM1 - 130 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 129 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 128 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 127 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 126 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 125 | 2731 |



