
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 132 | 1115 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 131 | 1233 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 130 | 9786 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM4 - 129 | 2446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 128 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 127 | 1805 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 126 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 125 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 124 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 123 | 9769 |



