
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 133 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 132 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM6 - 131 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM6 - 130 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM6 - 129 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 128 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM6 - 127 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 126 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 125 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM6 - 124 | 4857 |



